کورههای پیش گرم فرج در صنایع مختلف از جمله: صنایع تولیدی قطعات خودرو و صنعت نورد آهن قابل استفاده است.
یکی از فاکتورهای مهم در صنایغ تولید فورج و یا نورد شمس این است که نرخ دمای معینی برای رسیدن به آن را باید مورد توجه قرار داد. این دماها بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد است که با کورههای القایی به دقیقتر و با کیفیت بهتری میتوان آن را انجام داد.
مدل کورههای پیش گرم Mf | توان بر حسب کیلو وات | ولتاژ برق ورودی | آمپر دستگاه |
---|---|---|---|
TM-MF-H-ST ۲۵K | 25 | 380 | 50 |
TM-MF-H-ST ۱۰۰K | 100 | 380 | 200 |
TM-MF-H-ST ۱۵۰K | 150 | 380 | 300 |
TM-MF-H-ST ۲۵۰K | 250 | 380 | 400 |
TM-MF-H-ST ۵۰۰K | 500 | 380 | 750 |
ویژگی کورههای القایی ذوب نسبت به کورههای ذوب فسیلی
کورههای ذوب القایی در مقایسه با کورههای ذوب سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنها به شرح زیر است:
تمیزی و راندمان بالاتر و تلفات گرمایی کمتر است و همچنین بزرگترین ویژگی کورههای القایی بالا رفتن دمای ذوب فلزاتی مانند فولاد و استیل میباشد که کورههایی با سوخت فسیلی به هیچ وجه توانایی ذوب آنها را ندارند.
یکی دیگر از ویژگی کورههای ذوب القایی پایین بودن قیمت تمام شده در مقایسه با ذوب با سوخت فسیلی است که به طور میانگین یک سوم پایینتر است.
ظرفیت بر حسب کیلوگرم kg | توان Kw | ولتاژ ورودی v | فرکانس دستگاه Hz |
---|---|---|---|
100 | 75 | 380 | 1700 |
250/300 | 200 | 380 | 1700 |
400/500 | 350 | 380 | 1500 |
600/750 | 500 | 380 | 1000 |
1000 | 600 | 380 | 600/1000 |
1500 | 1000 | 660 | 600 |
2000 | 1800 | 660 | 600 |
2500 | 2000 | 660 | 600 |
3000 | 2500 | 950 | 600 |
5000 | 3200 | 950 | 500 |
8000 | 5000 | 950 | 500 |
1000 | 6000 | 950 | 500 |
This post is also available in: English